油价不断大幅上涨 ,月日油较前一个使命日再削减10元/吨 ,调解估量降幅至360元/吨,最新大跌逾越0.31每一升 。新闻若这次幅度能下调乐成的号号话,按加满50升油合计将节约15元 。汽油当初距离调价日期较远 ,柴油从以往的价钱履始终看,挨近序幕的月日油时候降幅都市收紧 ,你们奈何样看呢?
11月10日,调解国内第3个使命日参考原油变更率为-8.35%,最新估量汽柴油下调360元/吨,新闻折算为0.28-0.31,号号调价窗口11月21日24时。汽油
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新光阴 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.19元 | 8.72元 | 10.13元 | 7.92元 | 2023/11/10 |
天津 | 8.19元 | 8.65元 | 10.08元 | 7.87元 | 2023/11/10 |
河北 | 8.19元 | 8.65元 | 9.47元 | 7.87元 | 2023/11/10 |
山西 | 8.14元 | 8.78元 | 9.48元 | 7.94元 | 2023/11/10 |
内蒙古 | 8.12元 | 8.67元 | 9.52元 | 7.73元 | 2023/11/10 |
辽宁 | 8.23元 | 8.78元 | 9.56元 | 7.76元 | 2023/11/10 |
吉林 | 8.16元 | 8.80元 | 9.59元 | 7.78元 | 2023/11/10 |
黑龙江 | 8.22元 | 8.78元 | 9.96元 | 7.71元 | 2023/11/10 |
上海 | 8.15元 | 8.68元 | 9.68元 | 7.85元 | 2023/11/10 |
江苏 | 8.16元 | 8.68元 | 10.18元 | 7.83元 | 2023/11/10 |
浙江 | 8.16元 | 8.68元 | 9.51元 | 7.85元 | 2023/11/10 |
安徽 | 8.14元 | 8.71元 | 9.54元 | 7.91元 | 2023/11/10 |
福建 | 8.15元 | 8.71元 | 9.71元 | 7.86元 | 2023/11/10 |
江西 | 8.15元 | 8.75元 | 10.25元 | 7.92元 | 2023/11/10 |
山东 | 8.16元 | 8.75元 | 9.47元 | 7.78元 | 2023/11/10 |
河南 | 8.20元 | 8.76元 | 9.56元 | 7.85元 | 2023/11/10 |
湖北 | 8.21元 | 8.78元 | 9.92元 | 7.86元 | 2023/11/10 |
湖南 | 8.14元 | 8.65元 | 9.45元 | 7.94元 | 2023/11/10 |
广东 | 8.21元 | 8.90元 | 10.04元 | 7.87元 | 2023/11/10 |
广西 | 8.25元 | 8.91元 | 10.03元 | 7.92元 | 2023/11/10 |
海南 | 9.31元 | 9.89元 | 11.20元 | 7.96元 | 2023/11/10 |
重庆 | 8.25元 | 8.72元 | 9.82元 | 7.93元 | 2023/11/10 |
四川 | 8.29元 | 8.86元 | 9.62元 | 7.91元 | 2023/11/10 |
贵州 | 8.32元 | 8.80元 | 9.70元 | 7.97元 | 2023/11/10 |
云南 | 8.34元 | 8.95元 | 9.63元 | 7.94元 | 2023/11/10 |
西藏 | 9.07元 | 9.59元 | 10.69元 | 8.40元 | 2023/11/10 |
陕西 | 8.07元 | 8.53元 | 11.20元 | 7.76元 | 2023/11/10 |
甘肃 | 8.19元 | 8.75元 | 0.00元 | 7.77元 | 2023/11/10 |
青海 | 8.15元 | 8.74元 | 9.52元 | 7.79元 | 2023/11/10 |
宁夏 | 8.09元 | 8.55元 | 9.74元 | 7.75元 | 2023/11/10 |
新疆 | 7.98元 | 8.55元 | 9.55元 | 7.64元 | 2023/11/10 |
国内油价9日上涨。柴油妨碍当天收盘 ,纽约商品生意所12月交货的轻质原油期货价钱上涨41美分,收于每一桶75.74美元 ,涨幅为0.54%;2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱上涨47美分,收于每一桶80.01美元,涨幅为0.59% 。